google.com, pub-6762949478084850, DIRECT, f08c47fec0942fa0
ramadan

Ramadan Prayer Times

Ramadan Prayer Times for 2023 / 1444 – Karachi, Pakistan


DateFajrSunriseZhuhrAsrSunsetMaghribIshaImsakMidnight
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023)05:17 (PKT)06:33 (PKT)12:38 (PKT)16:04 (PKT)18:44 (PKT)18:44 (PKT)20:00 (PKT)05:07 (PKT)00:39 (PKT)22:40 (PKT)02:37 (PKT)
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023)05:16 (PKT)06:32 (PKT)12:38 (PKT)16:04 (PKT)18:44 (PKT)18:44 (PKT)20:01 (PKT)05:06 (PKT)00:38 (PKT)22:40 (PKT)02:36 (PKT)
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023)05:15 (PKT)06:31 (PKT)12:38 (PKT)16:04 (PKT)18:45 (PKT)18:45 (PKT)20:01 (PKT)05:05 (PKT)00:38 (PKT)22:40 (PKT)02:36 (PKT)
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023)05:14 (PKT)06:30 (PKT)12:37 (PKT)16:04 (PKT)18:45 (PKT)18:45 (PKT)20:02 (PKT)05:04 (PKT)00:38 (PKT)22:40 (PKT)02:35 (PKT)
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023)05:13 (PKT)06:29 (PKT)12:37 (PKT)16:04 (PKT)18:46 (PKT)18:46 (PKT)20:02 (PKT)05:03 (PKT)00:37 (PKT)22:40 (PKT)02:35 (PKT)
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023)05:12 (PKT)06:28 (PKT)12:37 (PKT)16:04 (PKT)18:46 (PKT)18:46 (PKT)20:03 (PKT)05:02 (PKT)00:37 (PKT)22:40 (PKT)02:34 (PKT)
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023)05:10 (PKT)06:27 (PKT)12:37 (PKT)16:04 (PKT)18:47 (PKT)18:47 (PKT)20:03 (PKT)05:00 (PKT)00:37 (PKT)22:40 (PKT)02:33 (PKT)
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023)05:09 (PKT)06:26 (PKT)12:36 (PKT)16:04 (PKT)18:47 (PKT)18:47 (PKT)20:04 (PKT)04:59 (PKT)00:36 (PKT)22:40 (PKT)02:33 (PKT)
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023)05:08 (PKT)06:25 (PKT)12:36 (PKT)16:03 (PKT)18:47 (PKT)18:47 (PKT)20:04 (PKT)04:58 (PKT)00:36 (PKT)22:40 (PKT)02:32 (PKT)
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023)05:07 (PKT)06:24 (PKT)12:36 (PKT)16:03 (PKT)18:48 (PKT)18:48 (PKT)20:05 (PKT)04:57 (PKT)00:36 (PKT)22:40 (PKT)02:32 (PKT)
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023)05:06 (PKT)06:23 (PKT)12:35 (PKT)16:03 (PKT)18:48 (PKT)18:48 (PKT)20:05 (PKT)04:56 (PKT)00:36 (PKT)22:40 (PKT)02:31 (PKT)
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023)05:05 (PKT)06:22 (PKT)12:35 (PKT)16:03 (PKT)18:49 (PKT)18:49 (PKT)20:06 (PKT)04:55 (PKT)00:35 (PKT)22:40 (PKT)02:31 (PKT)
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023)05:04 (PKT)06:21 (PKT)12:35 (PKT)16:03 (PKT)18:49 (PKT)18:49 (PKT)20:06 (PKT)04:54 (PKT)00:35 (PKT)22:40 (PKT)02:30 (PKT)
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023)05:03 (PKT)06:20 (PKT)12:34 (PKT)16:03 (PKT)18:50 (PKT)18:50 (PKT)20:07 (PKT)04:53 (PKT)00:35 (PKT)22:40 (PKT)02:30 (PKT)
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023)05:01 (PKT)06:19 (PKT)12:34 (PKT)16:02 (PKT)18:50 (PKT)18:50 (PKT)20:07 (PKT)04:51 (PKT)00:34 (PKT)22:40 (PKT)02:29 (PKT)
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023)05:00 (PKT)06:18 (PKT)12:34 (PKT)16:02 (PKT)18:50 (PKT)18:50 (PKT)20:08 (PKT)04:50 (PKT)00:34 (PKT)22:40 (PKT)02:29 (PKT)
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023)04:59 (PKT)06:17 (PKT)12:34 (PKT)16:02 (PKT)18:51 (PKT)18:51 (PKT)20:09 (PKT)04:49 (PKT)00:34 (PKT)22:39 (PKT)02:28 (PKT)
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023)04:58 (PKT)06:16 (PKT)12:33 (PKT)16:02 (PKT)18:51 (PKT)18:51 (PKT)20:09 (PKT)04:48 (PKT)00:34 (PKT)22:39 (PKT)02:28 (PKT)
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023)04:57 (PKT)06:15 (PKT)12:33 (PKT)16:02 (PKT)18:52 (PKT)18:52 (PKT)20:10 (PKT)04:47 (PKT)00:33 (PKT)22:39 (PKT)02:27 (PKT)
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023)04:56 (PKT)06:14 (PKT)12:33 (PKT)16:01 (PKT)18:52 (PKT)18:52 (PKT)20:10 (PKT)04:46 (PKT)00:33 (PKT)22:39 (PKT)02:27 (PKT)
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023)04:55 (PKT)06:13 (PKT)12:33 (PKT)16:01 (PKT)18:53 (PKT)18:53 (PKT)20:11 (PKT)04:45 (PKT)00:33 (PKT)22:39 (PKT)02:26 (PKT)
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023)04:54 (PKT)06:12 (PKT)12:32 (PKT)16:01 (PKT)18:53 (PKT)18:53 (PKT)20:11 (PKT)04:44 (PKT)00:32 (PKT)22:39 (PKT)02:26 (PKT)
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023)04:53 (PKT)06:11 (PKT)12:32 (PKT)16:01 (PKT)18:53 (PKT)18:53 (PKT)20:12 (PKT)04:43 (PKT)00:32 (PKT)22:39 (PKT)02:25 (PKT)
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023)04:51 (PKT)06:10 (PKT)12:32 (PKT)16:00 (PKT)18:54 (PKT)18:54 (PKT)20:13 (PKT)04:41 (PKT)00:32 (PKT)22:39 (PKT)02:25 (PKT)
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023)04:50 (PKT)06:09 (PKT)12:32 (PKT)16:00 (PKT)18:54 (PKT)18:54 (PKT)20:13 (PKT)04:40 (PKT)00:32 (PKT)22:39 (PKT)02:24 (PKT)
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023)04:49 (PKT)06:08 (PKT)12:31 (PKT)16:00 (PKT)18:55 (PKT)18:55 (PKT)20:14 (PKT)04:39 (PKT)00:31 (PKT)22:39 (PKT)02:24 (PKT)
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023)04:48 (PKT)06:07 (PKT)12:31 (PKT)16:00 (PKT)18:55 (PKT)18:55 (PKT)20:14 (PKT)04:38 (PKT)00:31 (PKT)22:39 (PKT)02:23 (PKT)
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023)04:47 (PKT)06:06 (PKT)12:31 (PKT)15:59 (PKT)18:56 (PKT)18:56 (PKT)20:15 (PKT)04:37 (PKT)00:31 (PKT)22:39 (PKT)02:23 (PKT)
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023)04:46 (PKT)06:05 (PKT)12:31 (PKT)15:59 (PKT)18:56 (PKT)18:56 (PKT)20:16 (PKT)04:36 (PKT)00:31 (PKT)22:39 (PKT)02:22 (PKT)
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023)04:45 (PKT)06:05 (PKT)12:30 (PKT)15:59 (PKT)18:57 (PKT)18:57 (PKT)20:16 (PKT)04:35 (PKT)00:31 (PKT)22:39 (PKT)02:22 (PKT)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Back to top button

Disable Your Ads Blocker To Fast Download

Kindly Disable Your Ads Blocker!! Feel Free to Download