This page describes how to download SPSS 18 Free Download
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!IBM® SPSS® Modeler 18.0 is a powerful and adaptable data mining workbench that makes it easy to create accurate predictive models without having to write any code.
Using a distinctive visual interface that is supported by advanced analytics, it makes it easier to identify patterns and trends in either structured or unstructured data. You can use these to model outcomes and learn what influences them, allowing you to take advantage of opportunities and reduce risks.
IBM SPSS Modeler 18 Free Download Latest Version for Windows. It is full offline installer standalone setup of IBM SPSS Modeler 18 for 32/64.
The following table lists all the parts available for SPSS Modeler Download Free:
Parts and Platforms | Part # | eImage |
IBM SPSS Modeler Personal 18.0 Microsoft Windows eAssembly | CRZ3UML | |
IBM SPSS Modeler Client 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BQML | |
IBM SPSS Modeler Client 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BRML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Personal 18.0 Mac OS Multilingual eAssembly | CRZ3VML | |
IBM SPSS Modeler Client 18.0 Mac OS Multilingual | CN9BSML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Modeler Professional 18.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CRZ3MML | |
IBM SPSS Modeler Client 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BQML | |
IBM SPSS Modeler Client 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BRML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Professional 18.0 Mac OS Multilingual eAssembly | CRZ3NML | |
IBM SPSS Modeler Client 18.0 Mac OS Multilingual | CN9BSML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Modeler Premium 18.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CRZ3PML | |
IBM SPSS Modeler Client 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BQML | |
IBM SPSS Modeler Client 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BRML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BNML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BWML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BXML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Windows on AMD64 and Intel EM64T systems | CIWN9ML | |
IBM SPSS Modeler Premium Academic and Faculty/Author 18.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CRZ3RML | |
IBM SPSS Modeler Client 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BQML | |
IBM SPSS Modeler Client 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BRML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BNML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BWML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BXML | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Windows on AMD64 and Intel EM64T systems | CIWN9ML | |
IBM SPSS Modeler Premium Academic and Faculty/Author 18.0 Mac OS Multilingual eAssembly | CRZ3SML | |
IBM SPSS Modeler Client 18.0 Mac OS Multilingual | CN9BSML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Modeler Premium Japanese Language Extractor 18.0 Microsoft Windows Japanese eAssembly | CRZ3TJA | |
IBM SPSS Modeler Client Premium Japanese Language Extractor 32-bit 18.0 Microsoft Windows Japanese | CN9CHJA | |
IBM SPSS Modeler Client Premium Japanese Language Extractor 64-bit 18.0 Microsoft Windows Japanese | CN9CIJA | |
IBM SPSS Modeler Concurrent User Licensing Server 18.0 English Multiplatform eAssembly | CRZ3LEN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager 64-bit AIX English | CN997EN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager Linux x86-64 English | CN998EN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager Microsoft Windows English | CN99AEN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager Mac English | CN99BEN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – Hardware Key Microsoft Windows English | CN99CEN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – Hardware Key Mac English | CN99EEN | |
IBM SPSS Modeler Server Professional 18.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CRZ3WML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9C0ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BZML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9CMML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Windows on AMD64 and Intel EM64T systems | CIWN9ML | |
IBM SPSS Modeler Server Professional 18.0 AIX Multilingual eAssembly | CRZ3XML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 AIX Multilingual | CN9C1ML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 AIX Multilingual | CN9C2ML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 AIX Multilingual | CN9CJML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for AIX | CIWN5ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for AIX | CIWM8ML | |
IBM SPSS Modeler Server Professional 18.0 Linux x86-64 Multilingual eAssembly | CRZ3YML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9C4ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9C3ML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Modeler Administration Console 17.1 Microsoft Windows Multilingual | CN6RXML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9CLML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Linux on AMD64 and Intel® EM64T systems (x64) | CIXU9ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for Linux® on AMD64 and Intel® EM64T systems (x64) | CIWM5ML | |
IBM SPSS Modeler Server Professional 18.0 Linux on System p LE Multilingual eAssembly | CRZ40ML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9C7ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9C8ML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9CNML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM® DB2® Workgroup Server Edition – Restricted Use 10.5 for Linux® on POWER® systems (little endian) | CN4YXML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for for Linux® on POWER® systems (little endian) | CN4YWML | |
IBM SPSS Modeler Server Professional 18.0 Linux on z Systems Multilingual eAssembly | CRZ3ZML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9C5ML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9C6ML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux on System z Multilingual | CN9CKML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Linux® on System z® | CIWN4ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for Linux® on System z® | CIWM7ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CRZ42ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BZML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9C9ML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9C0ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9CMML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Windows on AMD64 and Intel EM64T systems | CIWN9ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 AIX Multilingual eAssembly | CRZ43ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 AIX Multilingual | CN9C1ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 AIX Multilingual | CN9CAML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 AIX Multilingual | CN9C2ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 AIX Multilingual | CN9CJML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for AIX | CIWN5ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for AIX | CIWM8ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux x86-64 Multilingual eAssembly | CRZ44ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9C3ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9CBML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9C4ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9CLML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Linux on AMD64 and Intel® EM64T systems (x64) | CIXU9ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for Linux® on AMD64 and Intel® EM64T systems (x64) | CIWM5ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux on System p LE Multilingual eAssembly | CRZ41ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9C8ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9CDML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9C7ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9CNML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM® DB2® Workgroup Server Edition – Restricted Use 10.5 for Linux® on POWER® systems (little endian) | CN4YXML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for for Linux® on POWER® systems (little endian) | CN4YWML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux on z Systems Multilingual eAssembly | CRZ45ML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9C5ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9CCML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9C6ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux on System z Multilingual | CN9CKML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Linux® on System z® | CIWN4ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for Linux® on System z® | CIWM7ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Japanese Language Extractor 18.0 Microsoft Windows Japanese eAssembly | CRZ46JA | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Japanese Language Extractor 18.0 Microsoft Windows Japanese | CN9CQJA | |
IBM SPSS Modeler Premium 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Microsoft Windows Japanese | CN9CPJA | |
IBM SPSS Modeler Professional for Trial 32-bit 18.0 Microsoft Windows eAssembly | CRZ47ML | |
IBM SPSS Modeler Client 32-bit for Trial 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BTML | |
IBM SPSS Modeler Professional for Trial 64-bit 18.0 Microsoft Windows eAssembly | CRZ48ML | |
IBM SPSS Modeler Client 64-bit for Trial 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BUML | |
IBM SPSS Modeler Professional for Trial 18.0 Mac OS eAssembly | CRZ49ML | |
IBM SPSS Modeler Client for Trial 18.0 Mac OS Multilingual | CN9BVML |
IBM SPSS Modeler Gold 18.0 Multiplatform Multilingual eAssembly | CRZ4AML | |
IBM SPSS Modeler Client 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BQML | |
IBM SPSS Modeler Client 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BRML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BNML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BWML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BXML | |
IBM SPSS Modeler Client 18.0 Mac OS Multilingual | CN9BSML | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager 64-bit AIX English | CN997EN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager Linux x86-64 English | CN998EN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager Microsoft Windows English | CN99AEN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – License Manager Mac English | CN99BEN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – Hardware Key Microsoft Windows English | CN99CEN | |
IBM SPSS Concurrent Licensing Tools 9.6 – Hardware Key Mac English | CN99EEN | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Windows on AMD64 and Intel EM64T systems | CIWN9ML | |
IBM SPSS Modeler Gold Keyless 18.0 Multiplatform eAssembly | CRZ4BML | |
IBM SPSS Modeler Gold Client Keyless 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9CRML | |
IBM SPSS Modeler Gold Client Keyless 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9CSML | |
IBM SPSS Modeler Gold Client Keyless 18.0 Mac OS Multilingual | CN9CTML | |
IBM SPSS Modeler Client Documentation 18.0 Multilingual | CN9BMML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BNML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 32-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BWML | |
IBM SPSS Modeler Client Premium 64-bit 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BXML | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Windows on AMD64 and Intel EM64T systems | CIWN9ML | |
IBM SPSS Modeler Server Gold 18.0 Microsoft Windows Multilingual eAssembly | CRZ4CML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9BZML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9C0ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9C9ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9CMML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management 18.0 Multiplatform Multilingual | CN9AEML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management Documentation 18.0 Multilingual | CN9AFML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Documentation 8.0 Multilingual | CN9D7ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Server 8.0 Multiplatform Multilingual | CN9D3ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Windows on AMD64 and Intel EM64T systems | CIWN9ML | |
IBM SPSS Modeler Server Gold 18.0 AIX Multilingual eAssembly | CRZ4DML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 AIX Multilingual | CN9C1ML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 AIX Multilingual | CN9C2ML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 AIX Multilingual | CN9CAML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 AIX Multilingual | CN9CJML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management 18.0 Multiplatform Multilingual | CN9AEML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management Documentation 18.0 Multilingual | CN9AFML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Documentation 8.0 Multilingual | CN9D7ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Server 8.0 Multiplatform Multilingual | CN9D3ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for AIX | CIWN5ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for AIX | CIWM8ML | |
IBM SPSS Modeler Server Gold 18.0 Linux x86-64 Multilingual eAssembly | CRZ4EML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9C3ML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9C4ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux x86-64 Multilingual | CRZ44ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux x86-64 Multilingual | CN9CLML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management 18.0 Multiplatform Multilingual | CN9AEML | |
IBM Analytical Decision Management Documentation 18.0 Multilingual | CN9AFML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Documentation 8.0 Multilingual | CN9D7ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Server 8.0 Multiplatform Multilingual | CN9D3ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Linux on AMD64 and Intel® EM64T systems (x64) | CIXU9ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for Linux® on AMD64 and Intel® EM64T systems (x64) | CIWM5ML | |
IBM SPSS Modeler Server Gold 18.0 Linux on z Systems Multilingual eAssembly | CRZ4FML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9C5ML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9C6ML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux on z Systems Multilingual | CN9CCML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux on System z Multilingual | CN9CKML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management 18.0 Multiplatform Multilingual | CN9AEML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management Documentation 18.0 Multilingual | CN9AFML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Documentation 8.0 Multilingual | CN9D7ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Server 8.0 Multiplatform Multilingual | CN9D3ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM DB2 Workgroup Server Edition – Restricted Use V10.5 for Linux® on System z® | CIWN4ML | |
IBM® DB2® National Language Pack 10.5 for Linux® on System z® | CIWM7ML | |
IBM SPSS Modeler Server Gold 18.0 Linux on System p LE Multilingual eAssembly | CRZ4GML | |
IBM SPSS Modeler Server 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9C8ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9CDML | |
IBM SPSS Modeler Batch 18.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9C7ML | |
IBM SPSS Modeler Server Premium Documentation 18.0 Multilingual | CN9BPML | |
IBM SPSS Modeler Server Documentation 18.0 Multilingual | CN9BLML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Netezza Multiplatform Multilingual | CN9CEML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for Teradata Multiplatform Multilingual | CN9CFML | |
IBM SPSS Modeler Server Scoring Adapter 18.0 for DB2 Multiplatform Multilingual | CN9CGML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Modeler 18.0 Collaboration and Deployment Services Adapter 8.0 Linux on System p LE Multilingual | CN9CNML | |
IBM SPSS Data Access Pack 7.1.1 Multiplatform English English | CN8IUEN | |
IBM SPSS Analytical Decision Management 18.0 Multiplatform Multilingual | CN9AEML | |
IBM SPSS Analytical Decision Management Documentation 18.0 Multilingual | CN9AFML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Documentation 8.0 Multilingual | CN9D6ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Server 8.0 Multiplatform Multilingual | CN9D3ML | |
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager 8.0 Microsoft Windows Multilingual | CN9D6ML | |
